
Расчет примерного времени автономной работы ИБП INELT Monolith XM2 480 (час : мин)
Нагрузка кВт/ Емкость АКБ | 80 | 120 | 200 | 300 | 400 | 480 |
75 Ач | 0:08 | - | - | - | - | - |
100 Ач | 0:13 | 0:05 | - | - | - | - |
150 Ач | 0:26 | 0:14 | 0:04 | - | - | - |
200 Ач | 0:35 | 0:20 | 0:08 | - | - | - |
300 Ач | 1:10 | 0:40 | 0:17 | 0:08 | - | - |
400 Ач | 1:35 | 0:55 | 0:25 | 0:15 | 0:08 | 0:05 |
500 Ач | 2:00 | 1:15 | 0:35 | 0:21 | 0:13 | 0:09 |
600 Ач | 2:30 | 1:30 | 0:50 | 0:25 | 0:17 | 0:13 |
1000 Ач | 5:00 | 3:00 | 1:30 | 0:55 | 0:35 | 0:26 |
|
Страна производства | Россия |
|
Гарантия | 1 год |
|
Номинальная мощность, кВА | 480 |
|
Номинальная мощность, кВт | 480 |
|
Тип | С двойным преобразованием |
|
Конфигурация | Модульный |
|
КПД | до 96% |
|
Входной коэффициент мощности | > 0,99 |
|
Диапазон входного напряжения | 80 - 280 (нагрузка менее 35%), 105 - 280 (нагрузка менее 50%) 140 - 280 (нагрузка менее 75%), 176 - 280 (при 100% нагрузке) |
|
Входная частота | 40 - 70 |
|
Выходной коэффициент мощности | 1 |
|
Искажение выходного напряжения | ±1% |
|
Диапазон выходной частоты | 50/60± 0,1Гц в батарейном режиме |
|
Перегрузочная способность инвертора | до 115% - 60 мин, до 130% - 10 мин, до 150% - 1 мин более 150% - переход на байпас |
|
Коэффициент нелинейных искажений тока | < 3% |
|
Ток заряда | 10А х число модулей |
|
Напряжение цепи постоянного тока | ±192 (±180В - ±240В устанавливаемое) |
|
Интерфейсы | «сухие» контакты, RS232/RS485, WEB/SNMP-адаптер |
|
Рабочая температура, град. С | 0ºC - 40ºC |
|
Относительная влажность | < 95% без конденсата |
|
Уровень шума | <70 дБ |
|
Класс защиты | IP20 |
|
Температура хранения | - 40 до 70ºC |
|
Габариты силового модуля, мм | 497 х 133 х 590 |
|
Вес силового модуля, кг | 32 |
|
Фазность вход:выход | 3:3 |
|
Габариты, мм | 1200 х 2000 х 860 |
|
Вес, кг | 590 (шкаф без силовых модулей) |






